Statistiques

Nombre total de projets mis en ligne :

604 projets

Volume de projets en kWh cumac :

1 319 440 951 kWh cumac

Taille moyenne des projets :

2 184 504 kWh cumac


Projets par profil

Profil Nbr de projets Nbr de projets (en %) Somme kWh cumac Somme kWh cumac (en %) Moyenne kWh cumac
N/C * 9 1.49 % 41351894 135 189 0.31 % 459465.44444444459 465
Bureau d'études 137 22.68 % 359500809359 500 809 27.25 % 2624093.49635042 624 093
Bailleur social 9 1.49 % 3571675235 716 752 2.71 % 39685283 968 528
Collectivité 125 20.7 % 204192353204 192 353 15.48 % 1633538.8241 633 538
Copropriété 94 15.56 % 268421077268 421 077 20.34 % 2855543.37234042 855 543
Entreprise 129 21.36 % 284154464284 154 464 21.54 % 2202747.78294572 202 747
Fournisseur 2 0.33 % 61650006 165 000 0.47 % 30825003 082 500
Foncière 1 0.17 % 280000280 000 0.02 % 280000280 000
Installateur 80 13.25 % 122055207122 055 207 9.25 % 1525690.08751 525 690
Syndic 18 2.98 % 3482010034 820 100 2.64 % 19344501 934 450



Projets par région

Profil Nbr de projets Nbr de projets (en %) Somme kWh cumac Somme kWh cumac (en %) Moyenne kWh cumac
Alsace 23 3.87 % 7160539071 605 390 5.52 % 3113277.8260873 113 277
Aquitaine 23 3.87 % 4403195344 031 953 3.39 % 1914432.73913041 914 432
Auvergne 8 1.34 % 1558323115 583 231 1.2 % 1947903.8751 947 903
Basse-Normandie 9 1.51 % 62434006 243 400 0.48 % 693711.11111111693 711
Bourgogne 13 2.18 % 8057189080 571 890 6.21 % 6197837.69230776 197 837
Bretagne 57 9.58 % 108031450108 031 450 8.32 % 1895288.59649121 895 288
Centre 20 3.36 % 4788722847 887 228 3.69 % 2394361.42 394 361
Champagne-Ardenne 2 0.34 % 24700002 470 000 0.19 % 12350001 235 000
Corse 2 0.34 % 11818841 181 884 0.09 % 590942590 942
Dom-Tom 3 0.5 % 1272623012 726 230 0.98 % 4242076.66666674 242 076
Franche-Comté 48 8.07 % 5786483757 864 837 4.46 % 1205517.43751 205 517
Haute-Normandie 11 1.85 % 1561468415 614 684 1.2 % 1419516.72727271 419 516
Ile-de-France 61 10.25 % 113349351113 349 351 8.73 % 1858186.08196721 858 186
Languedoc-Roussillon 12 2.02 % 1963347619 633 476 1.51 % 16361231 636 123
Limousin 5 0.84 % 1155237211 552 372 0.89 % 2310474.42 310 474
Lorraine 15 2.52 % 4791984347 919 843 3.69 % 3194656.23 194 656
Midi-Pyrénées 23 3.87 % 4878625348 786 253 3.76 % 2121141.43478262 121 141
Nord-Pas-de-Calais 19 3.19 % 2777486827 774 868 2.14 % 1461835.15789471 461 835
Pays-de-la-Loire 39 6.55 % 116131884116 131 884 8.95 % 2977740.61538462 977 740
Picardie 4 0.67 % 22776392 277 639 0.18 % 569409.75569 409
Poitou-Charentes 18 3.03 % 1898739718 987 397 1.46 % 1054855.38888891 054 855
Provence-Alpes-Côte-d'Azur 57 9.58 % 102790199102 790 199 7.92 % 1803336.82456141 803 336
Rhône-Alpes 123 20.67 % 325195402325 195 402 25.05 % 2643865.05691062 643 865

* correspond à des utilisateurs qui ont été supprimés par la suite